Hitejinro
Championship
| 구분 | 정회원 | 준회원 | 주중회원 | 비회원 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | |
| 개소세 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| 교육세 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
| 농특세 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
| 입장료 | 48,982 | 58,073 | 53,527 | 62,618 | 53,527 | 144,436 | 162,618 | 226,255 |
| 부가세 | 6,818 | 7,727 | 7,273 | 8,182 | 7,273 | 16,364 | 18,182 | 24,545 |
| 합계 | 75,000 | 85,000 | 80,000 | 90,000 | 80,000 | 180,000 | 200,000 | 270,000 |
| 구분 | 정회원 | 준회원 | 주중회원 | 비회원 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | |
| 3홀 | 13,000 | 14,000 | 13,000 | 15,000 | 13,000 | 30,000 | 33,000 | 45,000 |
| 6홀 | 25,000 | 28,000 | 27,000 | 30,000 | 27,000 | 60,000 | 67,000 | 90,000 |
| 9홀 | 38,000 | 43,000 | 40,000 | 45,000 | 40,000 | 90,000 | 100,000 | 135,000 |
| 12홀 | 50,000 | 57,000 | 54,000 | 60,000 | 54,000 | 120,000 | 133,000 | 180,000 |
| 15홀 | 63,000 | 71,000 | 67,000 | 75,000 | 67,000 | 150,000 | 167,000 | 225,000 |
| 18홀 | 75,000 | 85,000 | 80,000 | 90,000 | 80,000 | 180,000 | 200,000 | 270,000 |
본사이트는 Internet Explorer 11버전
에 최적화 되어 있습니다.
‘Explorer 11이하’ 에서는 사용이 원활하지 않을 수 있습니다.
Internet Explorer 11은 2022년 6월 15일부터 사용 및 지원이 중지됩니다. Microsoft Edge 사용을 권장합니다.
Explorer를 최신 버전으로 업데이트 하시거나,
Chrome, 네이버 Whale 등의 브라우저를 이용해 주시기 바랍니다.